Main Bearing Selection Chart
Crankcase Bore Diameter | Crankshaft Main Journal Diameter | ||||||||||||||||
32.972 | 32.973 | 32.974 | 32.975 | 32.976 | 32.977 | 32.978 | 32.979 | 32.980 | 32.981 | 32.982 | 32.983 | 32.984 | 32.985 | 32.986 | 32.987 | 32.988 | |
35.980 | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
35.981 | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
35.982 | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
35.983 | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
35.984 | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
35.985 | Green | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
35.986 | Green | Green | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
35.987 | Green | Green | Green | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
35.988 | Green | Green | Green | Green | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red | Red | Red |
35.989 | Green | Green | Green | Green | Green | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red | Red |
35.990 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red | Red |
35.991 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Red | Red |
35.992 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Red |
35.993 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
35.994 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
35.995 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
35.996 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
35.997 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Blue | Blue | Blue | Blue |
35.998 | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Green | Blue | Blue | Blue |
For instance: | |
Crankcase Bore | 35.990 |
Crankshaft Journal Diameter | 32.978 |
Required Bearing | Blue |