P0068, P0069, P0107, P0105, P1105 - Sensore pressione assoluta collettore (MAP)
Codice di guasto | Probabile causa | Modalità di intervento |
---|---|---|
P0068 | Errore di correlazione tra sensore pressione assoluta collettore e sensore posizione farfalla | Verificare la presenza di perdite di aria dal corpo farfallato/pezzo di raccordo sulla superficie della testata. Verificare la presenza di tubi flessibili del sensore MAP intrappolati, attorcigliati e danneggiati. Verificare la presenza di perdite d'aria dai tubi del sensore MAP. Prendere in visione e annotare i dati Freeze-frame se disponibili. Prendere in visione e annotare i dati del “sensore”. Accertarsi che il connettore del sensore sia ben saldo. Scollegare la centralina ECM del motore e passare alla prova specifica 1: Controllo / regolazione della fasatura dell'albero a camme, come descritto nel Manuale di assistenza |
P0069 | Errore di correlazione tra sensore pressione assoluta collettore e sensore pressione ambiente | Prendere in visione e annotare i dati Freeze-frame se disponibili. Prendere in visione e annotare i dati del “sensore”. Accertarsi che il connettore del sensore sia ben saldo. Scollegare la centralina ECM del motore e passare alla prova specifica 1: |
P0107 | Sensore 1 pressione assoluta collettore in cortocircuito a massa | |
P0105 | Sensore 1 pressione assoluta collettore in circuito aperto o cortocircuito su alimentazione 5 V sensore | |
P1105 | Malfunzionamento tubazione sensore pressione assoluta collettore 1 | Controllare il collegamento/lo stato delle tubazioni provenienti dai sensori MAP sul corpo farfallato. |
Prove specifiche
Prova | Risultato | Modalità di intervento | |
---|---|---|---|
1 | Controllare l’integrità del morsetto e del cavo: - Pin B23 ECM motore - Pin B18 ECM motore - Pin C29 ECM motore - Pin 1, 2, 3 sensore MAP | OK | Scollegare i sensori MAP e passare alla prova 2 |
Guasto | Riparare il guasto, passare alla prova 4 | ||
2 | Controllare che il cavo non presenti un cortocircuito: - Pin C29 ECM motore a pin B23 ECM motore - Pin C29 ECM motore a pin B18 ECM motore - Pin B18 ECM motore a pin B23 ECM motore - Pin B18 ECM motore a massa - Pin C29 ECM motore a massa | OK | Passare alla prova 3 |
Cortocircuito | Individuare e riparare il guasto al cablaggio, passare alla prova 4 | ||
3 | Controllare la continuità del cavo: - Pin B18 ECM motore a pin 3 sensore MAP - Pin B23 ECM motore a pin 1 sensore MAP - Pin C29 ECM motore a pin 2 sensore MAP | OK | Sostituire il sensore della pressione MAP in oggetto, passare alla prova 4 |
Circuito aperto | Individuare e riparare il guasto al cablaggio, passare alla prova 4 | ||
4 | Ricollegare il cablaggio, eliminare il codice di guasto e accendere il motore. | OK | Intervento completo - uscire dalla prova |
Guasto ancora presente | Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph |
Schema circuito
|