P011B, P0115, P0117, P0125, P0050C - Sensore temperatura liquido raffreddamento
Codice di guasto | Probabile causa | Modalità di intervento |
---|---|---|
P011B | Errore di correlazione tra sensore temperatura liquido refrigerante motore e sensore temperatura aria aspirata | Prendere in visione e annotare i dati Freeze-frame del software diagnostico se disponibili Prendere in visione e annotare i dati del software relativi al sensore Accertarsi che il connettore del sensore sia ben fissato Scollegare la centralina ECM e passare alla prova specifica 1 |
P0115 | Sensore temperatura liquido refrigerante motore in circuito aperto o cortocircuito su alimentazione 5 V sensore | |
P0117 | Sensore temperatura liquido refrigerante motore in cortocircuito a massa | |
P0125 | Segnale sensore temperatura liquido refrigerante motore debole - impossibile raggiungere la temperatura richiesta per controllo carburante in circuito chiuso | |
P050C | Segnale sensore temperatura liquido refrigerante motore forte - troppo caldo per avviamento a freddo |
Prove specifiche
Prova | Risultato | Modalità di intervento | |
---|---|---|---|
1 | Controllare l’integrità del morsetto e del cavo: - Pin B20 ECM motore - Pin B12 ECM motore - Pin A07 ECM motore - Pin 1 sensore temperatura liquido refrigerante - Pin 2 sensore temperatura liquido refrigerante | OK | Passare alla prova 2 |
Guasto | Riparare il guasto, passare alla prova 6 | ||
2 | Controllare che il cavo non presenti un cortocircuito: - Pin B20 ECM motore a massa - Pin B20 ECM motore a pin A08 ECM motore - Pin B20 ECM motore a pin A21 ECM motore | OK | Passare alla prova 3 |
Cortocircuito | Individuare e riparare il guasto al cablaggio, passare alla prova 6 | ||
3 | Controllare la continuità del cablaggio: - Pin B20 ECM motore a pin 1 sensore - Pin B12 ECM motore a pin 2 sensore - Pin A07 ECM motore a pin 2 sensore - Pin 2 sensore temperatura liquido refrigerante a massa | OK | Passare alla prova 4 |
Circuito aperto | Individuare e riparare il guasto al cablaggio, passare alla prova 6 | ||
4 | Controllare il valore della resistenza: - Pin B20 ECM motore a massa In base alla temperatura, vedere i dati di resistenza di seguito | OK | Scollegare il sensore della temperatura e passare alla prova 5 |
Circuito aperto | Scollegare il sensore della temperatura e passare alla prova 5 | ||
Cortocircuito | Scollegare il sensore della temperatura e passare alla prova 5 | ||
5 | Controllare la resistenza del sensore: - Pin 1 sensore a pin 2 sensore In base alla temperatura, vedere i dati di resistenza di seguito | OK | Passare alla prova 6 |
Cortocircuito | Sostituire il sensore della temperatura, passare alla prova 6 | ||
6 | Ricollegare il cablaggio, eliminare il codice di guasto e far funzionare il motore per verificare che il guasto sia stato eliminato. | OK | Intervento completo - uscire dalla prova |
Guasto ancora presente | Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph |
Dati di resistenza
Dati resistenza in condizioni tipiche:
Temperatura | Valore resistenza |
Motore caldo | 200 - 400 Ohm |
Motore freddo: 20 °C ambiente | 2,35 - 2,60 K Ohm |
Motore freddo: -10 °C ambiente | 8,50 - 10,20 K Ohm |
Schema circuito
|