P1631, P1632 - Interruttore rilevamento caduta
Codice di guasto | Probabile causa | Modalità di intervento |
---|---|---|
P1631 | Circuito rilevamento caduta in cortocircuito a massa | Prendere in visione e annotare i dati Freeze-frame se disponibili. Prendere in visione e annotare i dati del “sensore”. Accertarsi che il connettore dell'interruttore sia ben saldo. Scollegare la centralina ECM del motore e passare alla prova specifica 1: |
P1632 | Circuito rilevamento caduta in cortocircuito su tensione batteria |
Prove specifiche
Prova | Risultato | Modalità di intervento | |
---|---|---|---|
1 | Controllare l’integrità del morsetto e del cavo: - Pin B23 ECM motore - Pin B18 ECM motore - Pin A37 ECM motore - Pin 4, 5, 6 sensore | OK | Scollegare il sensore e passare alla prova 2 |
Guasto | Riparare il guasto, passare alla prova 4 | ||
2 | Controllare che il cavo non presenti un cortocircuito: - Pin A37 ECM motore a pin B18 ECM motore - Pin A37 ECM motore a pin B23 ECM motore | OK | Passare alla prova 3 |
Cortocircuito | Individuare e riparare il guasto al cablaggio, passare alla prova 4 | ||
3 | Controllare la continuità del cablaggio: - Pin B18 ECM motore a pin 4 sensore - Pin B23 ECM motore a pin 6 sensore - Pin A37 ECM motore a pin 5 sensore | OK | Passare alla prova 4 |
Circuito aperto | Individuare e riparare il guasto al cablaggio, passare alla prova 4 | ||
4 | Ricollegare il cablaggio, eliminare il codice di guasto. | OK | Intervento completo - uscire dalla prova |
Guasto ancora presente | Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph |
Schema circuito
|