Tabella di selezione cuscinetto di banco
Basamento Foro Diametro | Diametro perno di banco albero motore | ||||||||||||||||
32,972 | 32,973 | 32,974 | 32,975 | 32,976 | 32,977 | 32,978 | 32,979 | 32,980 | 32,981 | 32,982 | 32,983 | 32,984 | 32,985 | 32,986 | 32,987 | 32,988 | |
35,980 | Blu | Blu | Blu | Blu | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso |
35,981 | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso |
35,982 | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso |
35,983 | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso |
35,984 | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso |
35,985 | Verde | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso |
35,986 | Verde | Verde | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso |
35,987 | Verde | Verde | Verde | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso |
35,988 | Verde | Verde | Verde | Verde | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso |
35,989 | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso |
35,990 | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Rosso | Rosso | Rosso |
35,991 | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Rosso | Rosso |
35,992 | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Rosso |
35,993 | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu |
35,994 | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu |
35,995 | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu |
35,996 | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Blu | Blu | Blu | Blu | Blu |
35,997 | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Blu | Blu | Blu | Blu |
35,998 | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Blu | Blu | Blu |
Ad esempio: | |
Alesaggio basamento | 35,990 |
Diametro perno albero motore | 32,978 |
Cuscinetto richiesto | Blu |